
Specifications and Approvals
| This product is recommended for use in applications requiring: |
| FIAT 9.55535-CR1 |
| This product meets or exceeds the requirements of: |
| Chrysler MS-6395 |
| FORD WSS-M2C962-A1 |
| API SP Resource Conserving |
| API SP |
| API SN PLUS |
| API SN |
| API SM |
| ILSAC GF-6A |
| ACEA C5 |
Properties and Specifications
| Property | |
| Grade | SAE 0W-20 |
| Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -40 C, mPa.s, ASTM D4684 | 13600 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896 | 9.2 |
| Ash, Sulfated, mass%, ASTM D874 | 0.76 |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 235 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 45 |
| Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1×10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 2.6 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.4 |
| Density @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052 | 0.845 |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 163 |



